| NO | NAMA PENGORBAN | CLUSTER | ALAMAT | HP | DIATASNAMAKAN |
| SAPI 1 | |||||
| 1 | SUYONO | FIRDAUS | C3/19 | 081331954366 | SUYONO |
| 2 | MEMED MADYA | FIRDAUS | C3/01 | 8121780050 | |
| 3 | SYUKUR | EDEN | D/38 | 3181761234 | Bp. A.KHOLARI SYUKUR (Alm) |
| 4 | H.MUID | JALU | A6/27 | 8165454199 | |
| 5 | BAMBANG N | FIRDAUS | C5/9 | 08123152893 | |
| 6 | ENDRA | JALU | THR B5-19 | 81330582529 | |
| 7 | ERWAN ZUNAIDI | NIRWANA | A6/41 | 87854013302 | |
| SAPI 2 | |||||
| 1 | MAHMUD HASAN | FIRDAUS | C2/09 | 318071897 | |
| 2 | CAHYO UTOMO | FIRDAUS | C5/10 | 08121713545 | TITIK SUKESI |
| 3 | MAYA WIDYASANTI | JEMURSARI | JEMURSARI UTR III/3 SBY | 8121713545 | MAYA WIDYASANTI |
| 4 | TAUFIQ HIDAYAT | JALU | B5/29 | 081338568925 | |
| 5 | ARIS R | FIRDAUS | C6/10 | 085230082808 | |
| 6 | M.ARIS BUDIMAN | FIRDAUS (RT) | THR C3/25 | 81332176735 | |
| 7 | ZAIRIN ANWARI | EDEN | A4/5 | 817307201 | LUCKKY SARI HANDAYANI |
| SAPI 3 | |||||
| 1 | AGUNG SANTOSO | JALU | C6/28 | 0816528750 | |
| 2 | TRISETYO BUDI UTOMO | EDEN | THR A5-9 | 8123309430 | |
| 3 | H. DIDIK | FIRDAUS | C5/3 | 82139900419 | |
| 4 | BUDIARTO | EDEN | A5/6 | 8123283010 | |
| 5 | AGUS | EDEN | |||
| 6 | H.SAMSUL | FIRDAUS | B5/42 | 85852339157 | |
| 7 | I.EKO P | FIRDAUS | C6/14 | 8113514066 | |
| SAPI 4 | |||||
| 1 | H.ALAN | JALU | THR C7/7 | 818320011 | |
| 2 | NORMAN | FIRDAUS | THR B5-19 | 81330582529 | |
| 3 | IMAM ROMLI | JALU | A6/26 | 8124260963 | Kel. Bp. IMAM ROMLI |
| 4 | MUSTAQIM | FIRDAUS | B5/37 | 081554074437 | |
| 5 | H.HARDI | EDEN | THR A2-26 | 3170647798 | |
| 6 | MAHMUD AW | FIRDAUS | C4/01 | 8123062372 | |
| 7 | HABIB | FIRDAUS | THR C5/1 | 8121616483 | |
| SAPI 5 | |||||
| 1 | HADI PURWANTO | FIRDAUS | C3-5 | 8125970655 | Alm. IBU SARIYEM |
| 2 | B.DENI | EDEN | A6/12B | 8123266081 | |
| 3 | ARIEF K | FIRDAUS | B5/38 | 08113405343 | KHANSA TABINA KURNIAWAN |
| 4 | WEDO M BUDIONO | NIRWANA | B3/4 | 82131179000 | |
| 5 | TEGUH | EDEN | |||
| 6 | JOKO SUHARNO | FIRDAUS | C6/3 | 8155057465 | |
| 7 | DINA OKTAVIA RAHMAWATI | FIRDAUS | C3-22 | DINA OKTAVIA RAHMAWATI | |
| SAPI 6 | |||||
| 1 | AHMAD FADHIL | FIRDAUS | |||
| 2 | SAIDI | NIRWANA | |||
| 3 | SYUKURNIAWAN | JALU | A1/1 | 8123195000 | |
| 4 | HASTA | EDEN | D3/3 | 85239036830 | LOVENA RAJWA CLARHESTA |
| 5 | ANDRI | FIRDAUS | C6/1 | 81330785884 | |
| 6 | |||||
| 7 |
Senin, 15 September 2014
Daftar Sementara Patungan Hewan Qurban
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar